Jong Ajax vs De Graafschap – Skor Langsung, H2H & Prediksi | Ithefootball
Ringkasan Jong Ajax vs De Graafschap
Hasil akhir Jong Ajax 2–1 De Graafschap pada ajang Eerste Divisie di Sportpark De Toekomst.
Pencetak gol
- 43' — Emre Ünüvar (Jong Ajax)
- 45' — Donny Warmerdam (De Graafschap)
- 79' — Jano Monserrate (Jong Ajax)
Timeline
- 43'Emre Ünüvar · Jong Ajax
- 45'Donny Warmerdam · De Graafschap
- 79'Jano Monserrate · Jong Ajax
Highlight video
Cari cuplikan gol di YouTube (tautan eksternal, terbuka di tab baru).
Cari highlight di YouTubeStatistik
Jong AjaxIndeks AncamanDe Graafschap
100
78
Estimasi dari tembakan & penguasaan bola. Bukan xG.
42.8
57.2
Penguasaan bola
19
11
Tembakan
11
5
stats.shotsOnTarget
5
5
Tendangan sudut
17
10
Pelanggaran
2
1
stats.yellowCards
0
0
stats.redCards
2
2
Offside
4
7
Penyelamatan
0.8
0.8
stats.passAccuracy
344
450
stats.passes
Kartu kuning: 0
Kartu merah: 0
Lineup
1435268109117115351623810401120
Jong Ajax (4-3-3)
De Graafschap (4-3-3)
Lineup Jong Ajax — cadangan
- 20 Jinairo Johnson (SUB)
- 12 Aymean El Hani (SUB)
- 18 Sinclair De Falco (SUB)
- 25 Damián Van Der Vaart (SUB)
- 17 Mylo Van Der Lans (SUB)
- 24 Anass Moumane (SUB)
- 23 Paulo Silva (SUB)
- 21 Levi Acheampong (SUB)
- 22 Jeshurun Simeon (SUB)
- 30 Valentijn Van Der Velde (SUB)
- 16 Avery Appiah (SUB)
- 19 Abdoulaye Camara (SUB)
Lineup De Graafschap — cadangan
- 6 Clint Leemans (SUB)
- 14 Gijs Bolk (SUB)
- 22 Paul Reverson (SUB)
- 28 Jorn Triep (SUB)
- 7 Bjorn Van Zijl (SUB)
- 27 Nart Ahmeti (SUB)
- 21 Kaya Symons (SUB)
- 9 Julian Kania (SUB)
- 33 Rick Jonkers (SUB)
- 2 Jannes Wieckhoff (SUB)
- 17 Nathan Kaninda (SUB)
- 4 Joran Hardeman (SUB)
Rating AyearX ?
Rumus rating milik Ithefootball dari gol, assist, kartu, dan menit bermain.
Jong Ajax
| Pemain | Pos | Mnt | Gol | Ast | Kartu | Rating AyearX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jano Monserrate | RM | 90 | 1 | 0 | – | 7.2 |
| 9 Emre Ünüvar | F | 90 | 1 | 0 | – | 7.2 |
| 1 Charlie Setford | G | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 4 Marvyn Muzungu | CD-L | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 3 Gerónimo Spina | CD-R | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 5 Jahyendrow Amour | LB | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 2 Ryan Van De Pavert | RB | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 6 Tijn Peters | CM | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 8 Mohamed Abdalla | LM | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 11 Pharell Nash | LF | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 7 Leo Salazar Hinojosa | RF | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 20 Jinairo Johnson | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 12 Aymean El Hani | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 18 Sinclair De Falco | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 25 Damián Van Der Vaart | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 17 Mylo Van Der Lans | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 24 Anass Moumane | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 23 Paulo Silva | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 21 Levi Acheampong | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 22 Jeshurun Simeon | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 30 Valentijn Van Der Velde | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 16 Avery Appiah | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 19 Abdoulaye Camara | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
De Graafschap
| Pemain | Pos | Mnt | Gol | Ast | Kartu | Rating AyearX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Donny Warmerdam | LM | 90 | 1 | 0 | – | 7.2 |
| 1 Ties Wieggers | G | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 15 Thomas Kok | CD-L | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 3 Rowan Besselink | CD-R | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 5 Levi Schoppema | LB | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 16 Nolan Martens | RB | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 23 Mark Diemers | CM | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 10 Fedde de Jong | RM | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 40 Kyano Kwint | F | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 11 Toivo Mero | LF | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 20 Gabriele Finocchiaro | RF | 90 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 6 Clint Leemans | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 14 Gijs Bolk | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 22 Paul Reverson | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 28 Jorn Triep | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 7 Bjorn Van Zijl | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 27 Nart Ahmeti | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 21 Kaya Symons | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 9 Julian Kania | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 33 Rick Jonkers | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 2 Jannes Wieckhoff | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 17 Nathan Kaninda | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
| 4 Joran Hardeman | SUB | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 |
Pemain Absen
Belum ada data pemain absen yang terverifikasi untuk laga ini.
Head-to-Head
Jong Ajax L
De Graafschap W
Belum ada data. Coba lagi nanti.
Klasemen — Eerste Divisie
| # | Tim | M | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles Almelo | 11 | 28 | |
| 2 | Almere City | 11 | 22 | |
| 3 | VVV-Venlo | 11 | 22 | |
| 4 | FC Emmen | 11 | 22 | |
| 5 | NAC Breda | 11 | 20 | |
| 6 | Roda JC Kerkrade | 11 | 19 | |
| 7 | Vitesse | 11 | 17 | |
| 8 | FC Volendam | 11 | 16 | |
| 9 | MVV Maastricht | 11 | 16 | |
| 10 | RKC Waalwijk | 11 | 15 |
Nobar
Belum ada komentar. Mulai obrolan!
Komentar
- 14'Marvyn Muzungu (Jong Ajax) Yellow Card at 14'
- 21'Ryan Van De Pavert (Jong Ajax) Yellow Card at 21'
- 43'Emre Ünüvar (Jong Ajax) Goal at 43'
- 45'Donny Warmerdam (De Graafschap) Goal at 45'
- 60'Jannes Wieckhoff (De Graafschap) Substitution at 60'
- 60'Bjorn Van Zijl (De Graafschap) Substitution at 60'
- 60'Julian Kania (De Graafschap) Substitution at 60'
- 72'Rowan Besselink (De Graafschap) Yellow Card at 72'
- 72'Anass Moumane (Jong Ajax) Substitution at 72'
- 78'Nart Ahmeti (De Graafschap) Substitution at 78'
- 78'Sinclair De Falco (Jong Ajax) Substitution at 78'
- 78'Levi Acheampong (Jong Ajax) Substitution at 78'
- 79'Jano Monserrate (Jong Ajax) Goal at 79'
- 85'Jinairo Johnson (Jong Ajax) Substitution at 85'
- 85'Clint Leemans (De Graafschap) Substitution at 85'
Prediksi
Jong Ajax44.0%
Seri26.0%
De Graafschap30.0%
Model statistik · Keyakinan: 44% · Skor paling mungkin: 1-1
Model benar 51.9% dari 1752 laga uji.
Dilatih dari ribuan laga historis. Metodologi: regresi logistik + rating Elo.
Estimasi statistik, bukan jaminan. Bertaruhlah dengan bijak.
Odds 1X2
Memuat odds…
Tebak Skor
Pemain Terbaik